
Båtkalkningen fortsätter vecka 43 i Arvika och Sunne kommun. Vi börjar nu närma oss vägs ände för i år med bara någon vecka kvar.
Kalkningen kommer ske i den turordningen som visas här nedanför och de kör allt med en båt.
Kommun Vatten Ton
| Arvika | Sälsjön | 28,0 |
| Arvika | Stensjön | 10,0 |
| Arvika | Långvattnet | 20,0 |
| Arvika | L Salungen | 34,0 |
| Sunne | Borrsjön | 8,0 |
| Arvika | Humsjön | 13,0 |
| Arvika | Mången | 20,0 |
| Sunne | kroksjön | 44,0 |
| Sunne | Flatsjön | 20,0 |
| Sunne | N Lersjön | 60,0 |
| Sunne | Ö Råtjärn | 15,0 |
| Sunne | Gårdsjön | 36,0 |
| Sunne | Långtjärn | 26,0 |
| Sunne | Örtjärnen | 10,0 |
| Sunne | Hällsjön | 30,0 |
| Sunne | Älgsjön | 11,0 |
| Sunne | Älgtjärnen | 20,0 |
